リーズナブルかつ明確な報酬体系でクライアント様に貢献


提供業務の種類 × 事業規模

![]()
下記の報酬に含まれる業務
主なオプション業務
| 会計税務顧問・税務申告 | オプション(年額) | |||
| 前期取引規模 | 月額顧問料 | 決算申告報酬 | 年間報酬合計 | 経理記帳代行 |
|---|---|---|---|---|
| ~1,000万 | 9,500円 | 46,000円 | 160,000円 | 40,000円 |
| ~2,000万 | 12,500円 | 50,000円 | 200,000円 | 40,000円 |
| ~3,000万 | 15,000円 | 60,000円 | 240,000円 | 40,000円 |
※打合せ頻度:決算時のみ、拠点数:1か所、消費税等:免税事業者の場合
| 会計税務顧問・税務申告 | オプション(年額) | |||
| 前期取引規模 | 月額顧問料 | 決算申告報酬 | 年間報酬合計 | 経理記帳代行 |
|---|---|---|---|---|
| ~4,000万 | 18,500円 | 188,000円 | 410,000円 | 60,000円 |
| ~5,000万 | 20,000円 | 190,000円 | 430,000円 | 60,000円 |
※打合せ頻度:年2回、拠点数1か所、消費税等:簡易課税の場合
| 会計税務顧問・税務申告 | オプション(年額) | |||
| 前期取引規模 | 月額顧問料 | 決算申告報酬 | 年間報酬合計 | 経理記帳代行 |
|---|---|---|---|---|
| ~7,500万 | 45,000円 | 298,000円 | 838,000円 | 135,000円 |
| ~1億 | 50,000円 | 360,000円 | 960,000円 | 150,000円 |
※打合せ頻度:隔月、拠点数1か所、消費税等:原則課税の場合
| 会計税務顧問・税務申告 | |||
| 前期取引規模 | 月額顧問料 | 決算申告報酬 | 年間報酬合計 |
| ~2億 | 65,000円 | 340,000円 | 1,120,000円 |
|---|---|---|---|
| ~3億 | 69,000円 | 345,000円 | 1,173,000円 |
| ~5億 | 72,000円 | 360,000円 | 1,224,000円 |
| ~7億 | 76,000円 | 363,000円 | 1,275,000円 |
| ~10億 | 80,000円 | 366,000円 | 1,326,000円 |
| ~15億 | 85,000円 | 408,000円 | 1,428,000円 |
| 15億~ | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 |
※打合せ頻度:毎月、拠点数1か所、消費税等:原則課税の場合
経理記帳代行のみをご依頼の場合の報酬体系となります。
| 月間仕訳数 | 自社内で記帳 | 出納帳までお客様 | 丸投げ |
|---|---|---|---|
| ~50仕訳 | 8,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
| ~100仕訳 | 9,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
| ~150仕訳 | 13,500円 | 15,000円 | 20,000円 |
| 以降50仕訳毎 | +4,500円 | +5,000円 | +6,000円 |
※上記価格は税抜きです。
資料の状況により3タイプに分かれます
![]()
拠点数1か所、資本金1,000万円以下の株式会社設立の場合
上記に含まれるもの
ここがポイント!
円滑な船出をしっかりサポート。実際にスタートすると何かと戸惑うことが多いはず。上記とは別に設立に必要な実費
大規模な設立や、合同会社、NPOの設立等の場合もお気軽にお問い合せ下さい。
![]()
![]()
個別の事情により業務の内容が異なりますので、報酬額が変化いたします。
お見積りをいたしますので、お気軽にお問い合せ下さい。